Հարգելի գործընկերներ, հիշեցնում եմ, որ Դատական դեպարտամենտն օնլայն ռեժիմով տրամադրում է ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններում ընտրողների ցուցակների ճշգրտման վերաբերյալ ստացված հայցադիմումների քանակը ու ընդունված որշումները: Ինֆոգրաֆիկայով ներկայացվում է ինչպես առանձին դատարանների տվյալները, այնպես էլ` ընդհանուր պատկերը:
Ստացվել է հայցադիմում | Բավարարվել է | Մերժվել է | |
---|---|---|---|
1.Կենտրոն | 0 | 0 | 0 |
2.Աջափնյակ և Դավթաշեն | 0 | 0 | 0 |
3.Ավան և Նոր Նորք | 0 | 0 | 0 |
4.Շենգավիթ | 0 | 0 | 0 |
5.Արաբկիր | 0 | 0 | 0 |
6.Մալաթիա-Սեբաստիա | 0 | 0 | 0 |
7.Էրեբունի և Նուբարաշեն | 0 | 0 | 0 |
8.Կոտայքի մարզ | 0 | 0 | 0 |
9.Արարատի և Վայոց Ձորի մարզեր | 0 | 0 | 0 |
10.Արմավիրի մարզ | 0 | 0 | 0 |
11.Արագածոտնի մարզ | 0 | 0 | 0 |
12.Տավուշի մարզ | 0 | 0 | 0 |
13.Գեղարքունիքի մարզ | 0 | 0 | 0 |
14.Լոռու մարզ | 0 | 0 | 0 |
15.Սյունիքի մարզ | 0 | 0 | 0 |
16.Շիրակի մարզ | 0 | 0 | 0 |
Նյութի աղբյուր՝ http://www.facebook.com/arsen.babayan.cc/posts/354165998030016
Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել BlogNews.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ:
print
Տպել