На эти 15 стран приходится львиная доля производимой продукции и оказываемых услуг. Номинальный ВВП показан в млн. дол. Данные за 2016 год предоставлены в отчете аналитиков Всемирного банка.
Мексика - $ 1 082 430 000 000
Россия - $ 1 132 740 000 000
Австралия - $ 1 200 780 000 000
Испания - $ 1 242 360 000 000
Южная Корея - $ 1 321 200 000 000
Канада - $ 1 462 330 000 000
Бразилия - $ 1 534 780 000 000
Испания - $ 1 848 690 000 000
Индия - $ 2 288 720 000 000
Франция - $ 2 464 790 000 000
Великобритания - $ 2 760 960 000 000
Германия - $ 3 467 780 000 000
Япония - $ 4 412 600 000 000
Китай - $ 11 383 030 000 000
США - $ 18 558 130 000 000
Мысли и позиции, опубликованные на сайте, являются собственностью авторов, и могут не совпадать с точкой зрения редакции BlogNews.am.
print
Распечатать














