BlogNews.am-ն ամեն ամիս կազմում է սոցիալական ցանցերում հայ հայտնիների հետևորդների ռեյթինգային ցանկը:
Instagram-ում առաջատարները շարունակում են մնալ նույն մարդիկ: Հետևորդների թվի ամենամեծ աճը գրանցել է Սևակ Խանաղյանը` + 52. 000: Աճի թվով երկրորդ տեղում Նազենի Հովհաննիսյանն է, ում լողափնյա լուսանկարները անցյալ ամսվա գլխավոր քննարկման թեման էին: Ռեյթինգային ցանկ են ներառվել Մարիամ Մելիքյանն ու Ժաննա Բուտուլյանը:
1. Սևակ Խանաղյան - 308.000 (+52.000)
2. Նանա - 306.000 (+11.000)
3. Լիլիթ Հովհաննիսյան - 260.000 (+14.000)
4. Սիրուշո - 237.000 (+17.000)
5. Արփի Գաբրիելյան - 213. 000 (+13.000)
6. Դիանա Գրիգորյան - 211.000 (+10.000)
7. Նազենի Հովհաննիսյան - 209.000 (+21.000)
8. Միհրան Ծառուկյան - 169.000 (+13.000)
9. Անի Երանյան - 159.000 (+8000)
10. Գոռ Հակոբյան - 144. 000 (+9000)
11. Ձյունիկ - 137.000 (+12.000)
12. Իվետա Մուկուչյան - 126.000 (+15.000)
13. Տաթևիկ Ադումյան - 121.000 (+21.000)
14. Արամ Mp3 - 119.000 (+6000)
15. Մկրտիչ Արզումանյան - 112.000 (+14.000)
16. Անահիտ Սիմոնյան - 109.000 (+8000)
17. Վաչե Թովմասյան - 107.000 (+9000)
18. Սիլվա Հակոբյան - 103. 000 (+7000)
19. Գարիկ Պապոյան - 100.000 (+1500)
20. Գրիգոր Դանիելյան - 98.000 (+8000)
20.2. Վաչե Ամարյան - 98.000 (+11.000)
21. Մարջան Ավետիսյան - 96.000 (+6000)
22. Շուշան Երիցյան - 85.000
23. Ժաննա Բուտուլյան - 81. 500
24. Մարիամ Մելիքյան - 78.000
Հայ հայտնիները շարունակում են պասիվ մնալ Ֆեյսբուքում, և նրանց հետևորդների թիվն էապես չի փոխվում այս հարթակում:
1. Լիլիթ Հովհաննիսյան - 274,000 (-1000)
2. Արամ Mp3 - 195, 302
3. Իվետա Մուկուչյան - 141, 876
4. Սիրուշո - 125, 092
5. Գարիկ Պապոյան - 123, 914
6. Նազենի Հովհաննիսյան - 5000 ընկեր, հետևորդ՝ 91,0431
7. Արմենչիկ - 93, 647
8. Մկրտիչ Արզումանյան - 92, 037
9. Մարտին Մկրտչյան - 90, 792 (-1000)
10. Էմմի - 82, 163
11. Ռազմիկ Ամյան - 72, 618
12. Սիլվա Հակոբյան - 66, 618
13. Քրիստինե Պեպելյան - 59, 808 (-1000)
14. Հայկ Մարության - 5000 ընկեր, հետևորդ՝ 53,965
15. Վաչե Ամարյան- 48, 094
16. Միհրան Ծառուկյան - 41, 605
17. Հրաչ Մուրադյան - 41, 544
18. Վաչե Թովմասյան - 37, 371
19. Նանա - 37, 163
20. Սոֆի Մխեյան - 5000 ընկեր, հետևորդ՝ 27,030
21. Անահիտ Սիմոնյան - 25, 459