2014 թվականի հունվար 3-ին օրվա երկրորդ կեսին Երևանում, հունվարի 4-ին` ամբողջ հանրապետությունում կսկսվի 2014թ.-ի հունվար ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը: Կենսաթոշակները կվճարվեն բարձրացված չափերով: Այս մասին հայտնում են Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունից։
Ծառայությունից հայտնում են, որ կենսաթոշակի չափի հաշվարկման նոր կարգին կարելի է ծանոթանալ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կայք էջի «Կենսաթոշակի հաշվիչ» բաժնում:
Կից ներկայացվում են նաև կենսաթոշակի չափերը ըստ ստաժի տարիների մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը և դրանից հետո:
| ստաժի տարի | 2013թ. կ/թ չափը | 2014թ. կ/թ չափը | աճը |
| 0 | 13000 | 14000 | |
| 1 | 13018 | 14070 | 8% |
| 2 | 13072 | 14280 | 9% |
| 3 | 13162 | 14630 | 11% |
| 4 | 13288 | 15120 | 14% |
| 5 | 13450 | 15750 | 17% |
| 6 | 13648 | 16520 | 21% |
| 7 | 13882 | 17430 | 26% |
| 8 | 14152 | 18480 | 31% |
| 9 | 14458 | 19670 | 36% |
| 10 | 14800 | 21000 | 42% |
| 11 | 15178 | 21525 | 42% |
| 12 | 15592 | 22058 | 41% |
| 13 | 16042 | 22601 | 41% |
| 14 | 16528 | 23152 | 40% |
| 15 | 17050 | 23713 | 39% |
| Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այստեղ |
