BlogNews.amամեն ամիս ուշի-ուշով հետևում և իր ընթերցողների համար կազմում է սոցիալական ցանցերում հայ հայտնիների հետևորդների ռեյթինգային ցանկը: Instagram-ում առաջատարների եռյակը շարունակում են գլխավորել նույն մարդիկ: Եթե նախորդ ամիս կրկնակի ու նույնիսկ եռակի կրճատվել էին հետևորդներ ավելացնելու տեմպերը, իսկ որոշ հայտնիների ինստագրամյան էջերում  ընդհանրապես տեղաշարժ չկար, ապա այս անգամ պատկերը մի փոքր այլ է: Ամենաշատ թվով հետևորդներ այս ամիս ավելացրել է մոդել Շուշան Երիցյանը՝  +17.000: Իսկ ահա պրոդյուսեր, սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի ու Արման Հովհաննիսյանի հետևորդների թիվն այս ամիս չի ավելացել: Ի դեպ՝ երգիչը նախորդ ամիս ևս աճ չէր արձանագրել:

Ռեյթինգային ցանկից այս ամիս դուրս են մնացել Արևիկ Ուդումյանը, Արմինկան և Լիլի Սարգսյանը, փոխարենը ցանկում ներառվել են մոդել Լիլի Մորտոն, Սոս Ջանիբեկյանն ու Աննա Գրիգորյանը:

 

 

  1. Նանա - 360.000 (+8.000)
  2. Սևակ Խանաղյան -  347.000 (+11.000)
  3. Լիլիթ Հովհաննիսյան - 306.000 (+11.000)
  4. Սիրուշո - 287.000 (+11.000)
  5. Արփի Գաբրիելյան - 260.000 (+6.000)
  6. Նազենի Հովհաննիսյան - 252.000 (+13.000)
  7. Դիանա Գրիգորյան - 215.000 (հետևորդների թիվը չի ավելացել)
  8. Միհրան Ծառուկյան - 206.000 (+4.000)
  9. Անի Երանյան - 199.000 (+3.000)
  10. Գոռ Հակոբյան - 174.000 (+4.000)
  11. Լիլի Մորտո - 170.000
  12. Իվետա Մուկուչյան - 156.000 (+4.000)
  13. Մկրտիչ Արզումանյան - 154.000 (+5.000)
  14. Տաթևիկ Ադումյան - 151.000 (+3.000)
  15. Արամ Mp3 - 151.000 (+5.000)
  16. Գարիկ Պապոյան - 148.000 (+9.000)
  17. Ձյունիկ - 148.000 (+1.000)
  18. Վաչե Թովմասյան - 147.000 (+6.000)
  19. Անահիտ Սիմոնյան - 128.000 (+1.000)
  20. Արմենչիկ - 124.000 (+5.000)
  21. Գրիգոր Դանիելյան - 120.000 (+2.000)
  22. Մարջան Ավետիսյան - 121.000 (+3.000)
  23. Վաչե Ամարյան - 121.000 (+5.000)
  24. Սոֆի Մխեյան - 116.000 (+1.000)
  25. Սիլվա Հակոբյան - 114.000 (+2.000)
  26. Մարինկա Խաչատրյան - 111.000 (+8.000)
  27. Կարեն Ասլանյան - 109.000 (+4.000)
  28. Քրիստինա Եղոյան - 108.000 (+10.000)
  29. Շուշան Երիցյան - 107.000 (+17.000)
  30. Արման Հովհաննիսյան - 105.000 (հետևորդների թիվը չի ավելացել)
  31. Ժաննա Բուտուլյան - 101.000 (+2.600)
  32. Արամե - 101.000 (+3.000)
  33. Աննա Թովմասյան - 95.000 (+4.000)
  34. Ռազմիկ Ամյան - 93.800 (+4.800)
  35. Մերի Մակարյան - 90.600 (+1.100)
  36. Մերի Հակոբյան - 87.700 (+3.700)
  37. Հռիփսիմե Հակոբյան - 86.400 (+3.300)
  38. Մարիամ Մելիքյան - 85.700 (+1.300)
  39. Շուշաննա Թովմասյան - 85.600 (+600)
  40. Քրիստինե Պեպելյան - 85.500 (+3.400)
  41. Իննա Խոջամիրյան - 84.700 (+6.600)
  42. Սոս Ջանիբեկյան - 79.200
  43. Աննա Գրիգորյան - 75.300
  44. Մարտին Մկրտչյան - 72.400 (+2.000)
  45. Դավիթ Աղաջանյան - 70.900 (+2.400)
  46. Լուսինե Թովմասյան - 69.300 (+2.100)
  47. Գևորգ Մարտիրոսյան - 67.100 (+600)
  48. Էրիկ Կարապետյան - 59.900 (+1.000)
  49. Ռոզա Ֆիլբերգ - 55.600 (+6.100)
  50. Դիանա Մալենկո - 51.200 (+100) 

  

Ռեյթինգային ցանկը՝ Էմմա Վարդանյանի

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել BlogNews.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ:
print Տպել